အိုင်ကန် | ဂီတ ၊ | ဥပမာ ၊ |
ဥပမာ ၊ | ၁၀-၅ မိန်း | ၈- ၁၀ Sec |
ဥပမာ ၊ | ဥပမာ ၊ | ဥပမာ ၊ |
ဥပမာ ၊ | 600-800 KW | ၂၀-၃၀ |
ဥပမာ ၊ | Oven မှ ငွေကြေး များ ပြုသည် | ၂၀ ၃၀% |
ပုံဖိုင် | Oven မှ ငွေကြေး များ ပြုသည် | ၄၀ မှ |
အကူအညီ လုပ်ဆောင်မှုများ | ခေါင်းစဉ်ကို တောင်းဆိုနေသည် | တောင်းဆိုမှုမရှိ |
အချက်အလက်များ | ဥပမာ ၊ | ဥပမာ ၊ |
Outlook | ကောင်းမွန်း | ဥပမာ ၊ |
ခြားနားသော အသိအမှတ်း | 40-60%. | ၉၈-၁၀0%. |
ဥပမာ ၊ | ၉၀-၀၀ | ၇၀-၈၀ |
ဥပမာ ၊ | ဥပမာ ၊ | ဥပမာ ၊ |
ဥပမာ ၊ | ခေါင်းပန် မဟုတ်ပါ | ခေါင်းပန် မဟုတ်ပါ |
ဥပမာ ၊ | ပိုင်းဖြတ်မရှိ | |
ဥပမာ ၊ | ၂၄ နာရီ အတွင်း ညှဉ်းဆဲမှု များ | ၂၄ နာရီ အတွင်း ညှဉ်းဆဲမှု များ |
0 VOCs ၀ နှိုးဆော်ခြင်းကို ရောက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အန္တရာယ် uv
ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ဥပမာ ၊ဥပမာ ၊
Uv အော်ဟစ်ကွက်ဆိတ်ကပ်ကွယ် ဥပမာ ၊